![]() |
Nahtlose Stromversorgungslösung mit Schwankungsunterdrückung und EMV-Konformität für das Qualitätsmanagement industrieller Stromversorgung.
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Nennspannung | 10 kV ± 10% 13,8 kV ± 10% |
Häufigkeit | 50/60 Hz mit Kurzzeitfluktuationsvermögen |
Produktionskapazität | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
Reaktionszeit | < 5 ms |
THDi | < 3% |
Kühlmethode | Wasserkühlung/Luftkühlung |
Betriebstemperatur | -35°C ≈ +40°C |
Spannung (kV) | Kapazität (Mvar) | Abmessungen W × D × H (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
10 bis 13.8 | 1.0 ¥10.0 | 5200 × 1400 × 2400 | 2850 |
11.0 ¢ 15.0 | 5800 × 1400 × 2400 | 3050 | |
16.0 ¢ 25.0 | 8700 × 1400 × 2400 | 3850 ¥4450 |
Produktionsgrundlage:Jincheng Road, Wirtschaftsentwicklungszone, Kreis Wenshang, Stadt Jining, Provinz Shandong, China
E-Mail:Übersee@fengguang.com