![]() |
변동 억제 및 산업 전력 품질 관리를 위한 EMC 준수와 함께 원활한 전력 솔루션.
매개 변수 | 사양 |
---|---|
가등전압 | 10kV±10%~13.8kV±10% |
빈도 | 50/60Hz 단기 변동 허용 |
생산용량 | ±0.1Mvar~±200 Mvar |
반응 시간 | <5ms |
THDi | < 3% |
냉각 방법 | 물 냉각/공기 냉각 |
작동 온도 | -35°C+40°C |
전압 (kV) | 용량 (Mvar) | 크기 W×D×H (mm) | 무게 (kg) |
---|---|---|---|
10~13.8 | 10.0100 | 5200×1400×2400 | 2850 |
110.0150 | 5800 × 1400 × 2400 | 3050 | |
160.0250 | 8700×1400×2400 | 3850~4450 |
생산 기반:진첸 도로, 경제개발구역, 웬샤ങ് 카운티, 진닝 시, 중국 산동성
이메일:해외@fengguang.com