![]() |
Naadloze energieoplossing met schommelingsonderdrukking en EMC-naleving voor industrieel kwaliteitsbeheer van stroom.
Parameter | Specificatie |
---|---|
Nominale spanning | 10 kV ± 10% ∼13,8 kV ± 10% |
Frequentie | 50/60 Hz met kortetermijnfluctuatietolerantie |
Productiecapaciteit | ±0,1Mvar±200 Mvar |
Reactietijd | < 5 ms |
THDi | < 3% |
Koelmethode | Waterkoeling/luchtkoeling |
Werktemperatuur | -35°C +40°C |
Spanning (kV) | Capaciteit (Mvar) | Afmetingen W × D × H (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
Tien tot dertien.8 | 1.0 ¥10.0 | 5200 × 1400 × 2400 | 2850 |
11.0 ¢ 15.0 | 5800 × 1400 × 2400 | 3050 | |
16.0 ¢ 25.0 | 8700 × 1400 × 2400 | 3850 ¥4450 |
Productiebasis:Jincheng Road, Zone voor Economische Ontwikkeling, Wenshang County, Jining City, provincie Shandong, China
E-mail:overseas@fengguang.com