![]() |
Solução de energia perfeita com supressão de flutuações e conformidade EMC para gerenciamento de qualidade de energia industrial.
Parâmetro | Especificação |
---|---|
Tensão Nominal | 10kV±10%~13.8kV±10% |
Frequência | 50/60Hz com tolerância de flutuação de curto prazo |
Capacidade de Saída | ±0.1Mvar~±200 Mvar |
Tempo de Resposta | <5ms |
THDi | <3% |
Método de Refrigeração | Refrigeração a água/Refrigeração a ar |
Temperatura de Operação | -35℃~ +40℃ |
Tensão (kV) | Capacidade (Mvar) | Dimensões L×P×A (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|
10~13.8 | 1.0~10.0 | 5200×1400×2400 | 2850 |
11.0~15.0 | 5800×1400×2400 | 3050 | |
16.0~25.0 | 8700×1400×2400 | 3850~4450 |
Base de Produção: Estrada Jincheng, Zona de Desenvolvimento Econômico, Condado de Wenshang, Cidade de Jining, Província de Shandong, China
Email: overseas@fengguang.com