![]() |
Solution d'alimentation sans faille avec suppression des fluctuations et conformité EMC pour la gestion de la qualité de l'alimentation industrielle.
Paramètre | Spécification |
---|---|
Voltage nominal | 10 kV ± 10% 13,8 kV ± 10% |
Fréquence | 50/60 Hz avec tolérance à la fluctuation à court terme |
Capacité de production | Les émissions de CO2 sont calculées en fonction de la fréquence d'émission. |
Temps de réponse | < 5 ms |
Le THDi | < 3% |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau/refroidissement par air |
Température de fonctionnement | -35°C plus 40°C |
Voltage (kV) | Capacité (Mvar) | Dimensions W × D × H (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|
10 à 13.8 | 1.0 ¢10.0 | 5200 × 1400 × 2400 | 2850 |
11.0 ¢ 15.0 | Pour les pièces détachées: | 3050 | |
16.0 ¢ 25.0 | Pour les appareils à commande numérique | 3850 ¥4450 |
Base de production:Rue Jincheng, zone de développement économique, comté de Wenshang, ville de Jining, province du Shandong, Chine
Votre adresse électronique:au-delà de l'Amérique