![]() |
Este sistema se conecta a la red (o a una microrred) para controlar los cambios de carga de potencia en tiempo real.Utiliza supercondensadores para liberar energía instantáneamente cuando la demanda aumenta repentinamente (apoyando la estabilidad de la red) y absorber energía cuando la demanda cae repentinamente (evitando picos de voltaje).
El problema:La alta demanda de electricidad durante las horas pico ejerce presión sobre la red eléctrica, lo que puede provocar ineficiencia, altos costes operativos, posibles escaseces de energía (especialmente durante el verano),y los retos de la integración de fuentes de energía renovables intermitentes (como la solar y la eólica).
Solución:Sistemas de almacenamiento de energía a gran escala.
Cómo ayuda:Equilibra la oferta y la demanda de energía almacenando energía cuando la generación excede el consumo (especialmente de energías renovables) y liberándola cuando sea necesario.Esto mejora la estabilidad general de la red y la calidad de la energía.
Aplicación (depilación en el pico / relleno en el valle):Almacene en baterías la electricidad más barata que se genera durante las horas de mayor demanda, y utilice esta energía almacenada durante las horas de mayor demanda.
Beneficios:Reduce la presión sobre la red durante las horas pico y reduce los costes de electricidad para los usuarios finales al alejar el consumo de energía de las costosas horas pico.
Clase de tensión (kV) | Potencia nominal (MW) | Capacidad nominal (MWh) | Peso (t) | Número | Ancho (m) | Profundidad (m) | Alturas (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 48 | 1 | 15 | 2.438 | 3 |
6 | 2 | 4 | 90 | 2 | 15 | 2.438 | 3 |
6 | 3 | 3 | 75 | 2 | 15 + 7 | 2.438 | 3 |
6 | 3 | 6 | 126 | 3 | 10 | 3 | 2.85 |
10 | 4 | 4 | 120 | 3 | 11 | 3 | 2.85 |
10 | 4 | 8 | 145 | 3 | 13 | 3 | 2.85 |
10 | 5 | 5 | 135 | 3 | 13 | 3 | 2.85 |
10 | 5 | 10 | 165 | 3 | 14.2 | 3 | 2.85 |
10 | 10 | 10 | 168 | 3 | 14.2 | 3 | 2.85 |
10 | 10 | 20 | 320 | 6 | 14.2 | 3 | 2.85 |
35 | 10 | 10 | 282 | 6 | 15 | 3.2 | 3.1 |
35 | 10 | 20 | 348 | 6 | 15 | 3.2 | 3.1 |
35 | 12 | 12 | 288 | 6 | 15 | 3.2 | 3.1 |
35 | 12 | 24 | 336 | 6 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 15 | 15 | 312 | 6 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 15 | 30 | 450 | 9 | 14 | 3.2 | 3.1 |
35 | 25 | 25 | 348 | 6 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 25 | 50 | 696 | 12 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 30 | 30 | 522 | 9 | 14 | 3.2 | 3.1 |
35 | 30 | 60 | 936 | 18 | 14 | 3.2 | 3.1 |
35 | 50 | 50 | 696 | 12 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 50 | 100 | 1392 | 24 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 100 | 100 | 1410 | 24 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 100 | 200 | 2820 | 48 | 16 | 3.2 | 3.1 |
Base de producción: Jincheng Road, Zona de Desarrollo Económico, condado de Wenshang, ciudad de Jining, provincia de Shandong, China
Correo electrónico: extranjero@fengguang.com