![]() |
이 시스템은 전력 부하 변화를 실시간으로 모니터링하기 위해 그리드(또는 마이크로그리드)에 연결됩니다. 수요가 갑자기 증가하면 슈퍼커패시터를 사용하여 즉시 전력을 방출하고(그리드 안정성 지원) 수요가 갑자기 감소하면 전력을 흡수합니다(전압 스파이크 방지).
문제: 피크 시간대에는 전력 수요가 높아 전력망에 부담을 줍니다. 이는 비효율성, 높은 운영 비용, 잠재적인 전력 부족(특히 여름철), 간헐적 재생 에너지원(태양광 및 풍력 등) 통합의 어려움으로 이어질 수 있습니다.
솔루션: 대규모 에너지 저장 시스템.
도움이 되는 방식: 발전이 소비를 초과할 때(특히 재생 에너지에서) 에너지를 저장하고 필요할 때 방출하여 전력 공급과 수요의 균형을 맞춥니다. 이는 전반적인 그리드 안정성과 전력 품질을 향상시킵니다.
응용 프로그램(피크 쉐이빙 / 밸리 채우기): 비피크 시간대("밸리" 시간)에 생성된 저렴한 전력을 배터리에 저장합니다. 그런 다음 수요가 많은 피크 시간대에 이 저장된 에너지를 사용합니다.
장점: 피크 시간대에 그리드의 부담을 줄이고, 에너지 사용을 비싼 피크 시간대에서 벗어나게 하여 최종 사용자의 전기 요금을 낮춥니다.
전압 등급(kV) | 정격 전력(MW) | 정격 용량(MWh) | 무게(t) | 수량 | 너비(m) | 깊이(m) | 높이(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 48 | 1 | 15 | 2.438 | 3 |
6 | 2 | 4 | 90 | 2 | 15 | 2.438 | 3 |
6 | 3 | 3 | 75 | 2 | 15+7 | 2.438 | 3 |
6 | 3 | 6 | 126 | 3 | 10 | 3 | 2.85 |
10 | 4 | 4 | 120 | 3 | 11 | 3 | 2.85 |
10 | 4 | 8 | 145 | 3 | 13 | 3 | 2.85 |
10 | 5 | 5 | 135 | 3 | 13 | 3 | 2.85 |
10 | 5 | 10 | 165 | 3 | 14.2 | 3 | 2.85 |
10 | 10 | 10 | 168 | 3 | 14.2 | 3 | 2.85 |
10 | 10 | 20 | 320 | 6 | 14.2 | 3 | 2.85 |
35 | 10 | 10 | 282 | 6 | 15 | 3.2 | 3.1 |
35 | 10 | 20 | 348 | 6 | 15 | 3.2 | 3.1 |
35 | 12 | 12 | 288 | 6 | 15 | 3.2 | 3.1 |
35 | 12 | 24 | 336 | 6 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 15 | 15 | 312 | 6 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 15 | 30 | 450 | 9 | 14 | 3.2 | 3.1 |
35 | 25 | 25 | 348 | 6 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 25 | 50 | 696 | 12 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 30 | 30 | 522 | 9 | 14 | 3.2 | 3.1 |
35 | 30 | 60 | 936 | 18 | 14 | 3.2 | 3.1 |
35 | 50 | 50 | 696 | 12 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 50 | 100 | 1392 | 24 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 100 | 100 | 1410 | 24 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 100 | 200 | 2820 | 48 | 16 | 3.2 | 3.1 |
생산 기지: 중국 산둥성 제닝시 원상현 경제 개발구 진청로
이메일: overseas@fengguang.com