![]() |
Ce système se connecte au réseau (ou à un microréseau) pour surveiller en temps réel les changements de charge de puissance.Il utilise des supercondensateurs pour libérer instantanément de l'énergie lorsque la demande augmente soudainement (supportant la stabilité du réseau) et absorber l'énergie lorsque la demande diminue soudainement (empêchant les pics de tension).
Le problème:La forte demande d'électricité pendant les heures de pointe exerce une pression sur le réseau électrique, ce qui peut entraîner une inefficacité, des coûts d'exploitation élevés, des pénuries d'électricité potentielles (surtout en été),et les défis liés à l'intégration des sources d'énergie renouvelables intermittentes (telles que l'énergie solaire et éolienne).
Résolution:Systèmes de stockage d'énergie à grande échelle.
Les bienfaits:Équilibre l'offre et la demande d'énergie en stockant l'énergie lorsque la production dépasse la consommation (en particulier les énergies renouvelables) et en la libérant en cas de besoin.Cela améliore la stabilité globale du réseau et la qualité de l'énergie.
Application (rasage de pointe / remplissage de la vallée):Stockez l'électricité moins chère produite en dehors des heures de pointe dans des batteries, puis utilisez- la pendant les heures de pointe.
Les avantages:Réduit la charge sur le réseau pendant les heures de pointe et réduit les coûts d'électricité pour les utilisateurs finaux en déplaçant la consommation d'énergie des périodes de pointe coûteuses.
Classe de tension (kV) | Puissance nominale en MW | Capacité nominale (MWh) | Poids (t) | Numéro | Largeur (m) | Profondeur (m) | Taille (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 48 | 1 | 15 | 2.438 | 3 |
6 | 2 | 4 | 90 | 2 | 15 | 2.438 | 3 |
6 | 3 | 3 | 75 | 2 | 15 + 7 | 2.438 | 3 |
6 | 3 | 6 | 126 | 3 | 10 | 3 | 2.85 |
10 | 4 | 4 | 120 | 3 | 11 | 3 | 2.85 |
10 | 4 | 8 | 145 | 3 | 13 | 3 | 2.85 |
10 | 5 | 5 | 135 | 3 | 13 | 3 | 2.85 |
10 | 5 | 10 | 165 | 3 | 14.2 | 3 | 2.85 |
10 | 10 | 10 | 168 | 3 | 14.2 | 3 | 2.85 |
10 | 10 | 20 | 320 | 6 | 14.2 | 3 | 2.85 |
35 | 10 | 10 | 282 | 6 | 15 | 3.2 | 3.1 |
35 | 10 | 20 | 348 | 6 | 15 | 3.2 | 3.1 |
35 | 12 | 12 | 288 | 6 | 15 | 3.2 | 3.1 |
35 | 12 | 24 | 336 | 6 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 15 | 15 | 312 | 6 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 15 | 30 | 450 | 9 | 14 | 3.2 | 3.1 |
35 | 25 | 25 | 348 | 6 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 25 | 50 | 696 | 12 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 30 | 30 | 522 | 9 | 14 | 3.2 | 3.1 |
35 | 30 | 60 | 936 | 18 | 14 | 3.2 | 3.1 |
35 | 50 | 50 | 696 | 12 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 50 | 100 | 1392 | 24 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 100 | 100 | 1410 | 24 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 100 | 200 | 2820 | 48 | 16 | 3.2 | 3.1 |
Base de production: rue Jincheng, zone de développement économique, comté de Wenshang, ville de Jining, province du Shandong, Chine
Le courrier électronique: overseas@fengguang.com