![]() |
Dieses System verbindet sich mit dem Netz (oder einem Mikrogrid), um Laständerungen in Echtzeit zu überwachen. Es verwendet Superkondensatoren, um sofort Energie freizusetzen, wenn die Nachfrage plötzlich steigt (zur Unterstützung der Netzstabilität) und Energie zu absorbieren, wenn die Nachfrage plötzlich sinkt (zur Vermeidung von Spannungsschwankungen).
Problem:Hoher Strombedarf während der Spitzenzeiten belastet das Stromnetz. Dies kann zu Ineffizienz, hohen Betriebskosten, potenziellen Stromengpässen (insbesondere im Sommer) und Herausforderungen bei der Integration intermittierender erneuerbarer Energiequellen (wie Solar- und Windenergie) führen.
Lösung:Groß angelegte Energiespeichersysteme.
Wie es hilft:Gleicht Stromangebot und -nachfrage aus, indem es Energie speichert, wenn die Erzeugung den Verbrauch übersteigt (insbesondere aus erneuerbaren Energien), und sie bei Bedarf freisetzt. Dies verbessert die Gesamtnetzstabilität und die Stromqualität.
Anwendung (Peak-Shaving / Valley-Filling):Speichern Sie kostengünstigeren Strom, der während der Nebenzeiten ("Valley"-Zeiten) erzeugt wird, in Batterien. Verwenden Sie diese gespeicherte Energie dann während der Spitzenzeiten mit hoher Nachfrage.
Vorteile:Reduziert die Belastung des Netzes während der Spitzenzeiten und senkt die Stromkosten für Endverbraucher, indem die Energienutzung von teuren Spitzenzeiten wegverlagert wird.
Spannungsklasse (kV) | Nennleistung (MW) | Nennkapazität (MWh) | Gewicht (t) | Anzahl | Breite (m) | Tiefe (m) | Höhe (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 48 | 1 | 15 | 2.438 | 3 |
6 | 2 | 4 | 90 | 2 | 15 | 2.438 | 3 |
6 | 3 | 3 | 75 | 2 | 15+7 | 2.438 | 3 |
6 | 3 | 6 | 126 | 3 | 10 | 3 | 2.85 |
10 | 4 | 4 | 120 | 3 | 11 | 3 | 2.85 |
10 | 4 | 8 | 145 | 3 | 13 | 3 | 2.85 |
10 | 5 | 5 | 135 | 3 | 13 | 3 | 2.85 |
10 | 5 | 10 | 165 | 3 | 14.2 | 3 | 2.85 |
10 | 10 | 10 | 168 | 3 | 14.2 | 3 | 2.85 |
10 | 10 | 20 | 320 | 6 | 14.2 | 3 | 2.85 |
35 | 10 | 10 | 282 | 6 | 15 | 3.2 | 3.1 |
35 | 10 | 20 | 348 | 6 | 15 | 3.2 | 3.1 |
35 | 12 | 12 | 288 | 6 | 15 | 3.2 | 3.1 |
35 | 12 | 24 | 336 | 6 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 15 | 15 | 312 | 6 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 15 | 30 | 450 | 9 | 14 | 3.2 | 3.1 |
35 | 25 | 25 | 348 | 6 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 25 | 50 | 696 | 12 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 30 | 30 | 522 | 9 | 14 | 3.2 | 3.1 |
35 | 30 | 60 | 936 | 18 | 14 | 3.2 | 3.1 |
35 | 50 | 50 | 696 | 12 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 50 | 100 | 1392 | 24 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 100 | 100 | 1410 | 24 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 100 | 200 | 2820 | 48 | 16 | 3.2 | 3.1 |
Produktionsstandort: Jincheng Road, Wirtschaftsentwicklungszone, Wenshang County, Jining City, Provinz Shandong, China
E-Mail: overseas@fengguang.com