![]() |
Questo sistema si collega alla griglia (o una microgrid) per monitorare le variazioni di carico di alimentazione in tempo reale. Utilizza i supercondensatori per rilasciare immediatamente la potenza quando la domanda aumenta improvvisamente (sostenere la stabilità della griglia) e assorbire la potenza quando la domanda diminuisce improvvisamente (prevenendo picchi di tensione).
Problema:Elevata domanda di elettricità durante le ore di punta si sforza la rete elettrica. Ciò può portare a inefficienza, alti costi operativi, potenziali carenze di energia (soprattutto durante l'estate) e sfide che integrano fonti di energia rinnovabile intermittenti (come il solare e il vento).
Soluzione:Sistemi di accumulo di energia su larga scala.
Come aiuta:Bilancia l'alimentazione e la domanda archiviando energia quando la generazione supera il consumo (specialmente dalle energie rinnovabili) e rilasciandolo quando necessario. Ciò migliora la stabilità complessiva della griglia e la qualità della potenza.
Applicazione (picco di rasatura / riempimento della valle):Conservare l'elettricità a basso costo generato durante le ore di punta (tempi di "valle") nelle batterie. Quindi, usa questa energia immagazzinata durante le ore di punta ad alta richiesta.
Vantaggi:Riduce la tensione della rete durante i tempi di punta e riduce i costi di elettricità per gli utenti finali spostando l'uso di energia lontano da costosi periodi di punta.
Classe di tensione (KV) | Potenza nominale (MW) | Capacità nominale (MWH) | Peso (t) | Numero | Larghezza (m) | Profondità (m) | Altezza (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 48 | 1 | 15 | 2.438 | 3 |
6 | 2 | 4 | 90 | 2 | 15 | 2.438 | 3 |
6 | 3 | 3 | 75 | 2 | 15+7 | 2.438 | 3 |
6 | 3 | 6 | 126 | 3 | 10 | 3 | 2.85 |
10 | 4 | 4 | 120 | 3 | 11 | 3 | 2.85 |
10 | 4 | 8 | 145 | 3 | 13 | 3 | 2.85 |
10 | 5 | 5 | 135 | 3 | 13 | 3 | 2.85 |
10 | 5 | 10 | 165 | 3 | 14.2 | 3 | 2.85 |
10 | 10 | 10 | 168 | 3 | 14.2 | 3 | 2.85 |
10 | 10 | 20 | 320 | 6 | 14.2 | 3 | 2.85 |
35 | 10 | 10 | 282 | 6 | 15 | 3.2 | 3.1 |
35 | 10 | 20 | 348 | 6 | 15 | 3.2 | 3.1 |
35 | 12 | 12 | 288 | 6 | 15 | 3.2 | 3.1 |
35 | 12 | 24 | 336 | 6 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 15 | 15 | 312 | 6 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 15 | 30 | 450 | 9 | 14 | 3.2 | 3.1 |
35 | 25 | 25 | 348 | 6 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 25 | 50 | 696 | 12 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 30 | 30 | 522 | 9 | 14 | 3.2 | 3.1 |
35 | 30 | 60 | 936 | 18 | 14 | 3.2 | 3.1 |
35 | 50 | 50 | 696 | 12 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 50 | 100 | 1392 | 24 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 100 | 100 | 1410 | 24 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 100 | 200 | 2820 | 48 | 16 | 3.2 | 3.1 |
Base di produzione: Jincheng Road, Economic Development Zone, Wenshang County, Jining City, Provincia di Shandong, Cina
Email: oxovereas@fengGang.com