![]() |
Dit systeem is verbonden met het netwerk (of een microgrid) om veranderingen in de stroombelasting in realtime te controleren.Het maakt gebruik van supercapacitors om onmiddellijk stroom vrij te geven wanneer de vraag plotseling toeneemt (het ondersteunen van de stabiliteit van het net) en stroom te absorberen wanneer de vraag plotseling daalt (het voorkomen van spanningspieken).
Probleem:Een hoge vraag naar elektriciteit in de spitsuur brengt een druk op het elektriciteitsnet met zich mee, wat kan leiden tot inefficiëntie, hoge operationele kosten, potentiële stroomtekorten (vooral in de zomer),en uitdagingen bij het integreren van intermitterende hernieuwbare energiebronnen (zoals zonne- en windenergie).
OplossingGrootschalige energieopslagsystemen.
Hoe het helpt:Het balanceren van vraag en aanbod van stroom door energie op te slaan wanneer de productie het verbruik overschrijdt (vooral uit hernieuwbare energiebronnen) en deze vrij te geven wanneer dat nodig is.Dit verbetert de algehele stabiliteit van het net en de kwaliteit van de stroom.
Toepassing (Peak Shaving / Valley Filling):Stoor de goedkopere elektriciteit die tijdens de niet-spitsuren ("vallei"-tijden) wordt opgewekt in batterijen en gebruik deze opgeslagen energie dan tijdens de spitsuren waar de vraag hoog is.
Voordelen:Vermindert de belasting op het net tijdens piektijden en verlaagt de elektriciteitskosten voor eindgebruikers door het energieverbruik te verleggen van dure piektijden.
Spanningsklasse (kV) | Nominaal vermogen (MW) | Nominale capaciteit (MWh) | Gewicht (t) | Aantal | Breedte (m) | Diepte (m) | Hoogte (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 48 | 1 | 15 | 2.438 | 3 |
6 | 2 | 4 | 90 | 2 | 15 | 2.438 | 3 |
6 | 3 | 3 | 75 | 2 | 15+7 | 2.438 | 3 |
6 | 3 | 6 | 126 | 3 | 10 | 3 | 2.85 |
10 | 4 | 4 | 120 | 3 | 11 | 3 | 2.85 |
10 | 4 | 8 | 145 | 3 | 13 | 3 | 2.85 |
10 | 5 | 5 | 135 | 3 | 13 | 3 | 2.85 |
10 | 5 | 10 | 165 | 3 | 14.2 | 3 | 2.85 |
10 | 10 | 10 | 168 | 3 | 14.2 | 3 | 2.85 |
10 | 10 | 20 | 320 | 6 | 14.2 | 3 | 2.85 |
35 | 10 | 10 | 282 | 6 | 15 | 3.2 | 3.1 |
35 | 10 | 20 | 348 | 6 | 15 | 3.2 | 3.1 |
35 | 12 | 12 | 288 | 6 | 15 | 3.2 | 3.1 |
35 | 12 | 24 | 336 | 6 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 15 | 15 | 312 | 6 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 15 | 30 | 450 | 9 | 14 | 3.2 | 3.1 |
35 | 25 | 25 | 348 | 6 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 25 | 50 | 696 | 12 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 30 | 30 | 522 | 9 | 14 | 3.2 | 3.1 |
35 | 30 | 60 | 936 | 18 | 14 | 3.2 | 3.1 |
35 | 50 | 50 | 696 | 12 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 50 | 100 | 1392 | 24 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 100 | 100 | 1410 | 24 | 16 | 3.2 | 3.1 |
35 | 100 | 200 | 2820 | 48 | 16 | 3.2 | 3.1 |
Productiebasis: Jincheng Road, Zone voor Economische Ontwikkeling, provincie Wenshang, stad Jining, provincie Shandong, China
Email: overseas@fengguang.com