![]() |
Voltage class (kV) | Rated capacity (Mvar) | Dimension W*D*H (mm) | Weight (kg) | Reactor type |
---|---|---|---|---|
33~35 | 5.0~50.0 | 7400*7900*2600 | 9000~14000 | Air core reactor |
51.0~85.0 | 11500*7900*2600 | 15800~24000 | ||
86.0~100.0 | 16000*7400*2600 | 18000~28000 |
Parameter | Specification |
---|---|
Rated voltage | 33kV±10%~38.5kV±10% |
Input voltage | 0.9~1.1pu; LVRT 0pu(150ms), 0.2pu(625ms) |
Frequency | 50/60Hz; Allow short-term fluctuations |
Output capacity | ±0.1Mvar~±200 Mvar |
Response time | <5ms |
Power loss | <0.8% |
THDi | <3% |
Cooling mode | Water cooling/Air cooling |
IP degree | IP30(indoor); IP44(outdoor) |
Production Base: Jincheng Road, Economic Development Zone, Wenshang County, Jining City, Shandong Province, China
Email: overseas@fengguang.com