![]() |
Spanningsklasse (kV) | Nominale capaciteit (Mvar) | Afmeting W*D*H (mm) | Gewicht (kg) | Type reactor |
---|---|---|---|---|
33 ~ 35 | 5.0~50.0 | 7400*7900*2600 | 9000 tot en met 14000 | Luchtkernreactor |
51.0 tot 85.0 | 11500*7900*2600 | 15800 tot en met 24000 | ||
86.0~100.0 | 16000*7400*2600 | 18000 tot en met 28000 |
Parameter | Specificatie |
---|---|
Nominale spanning | 33 kV ± 10% ∼38,5 kV ± 10% |
Inlaatspanning | 0.9~1.1 pu; LVRT 0pu ((150ms), 0.2pu ((625ms) |
Frequentie | 50/60 Hz; kortetermijnschommelingen toegestaan |
Outputcapaciteit | ±0,1Mvar±200 Mvar |
Reactietijd | < 5 ms |
Verlies van vermogen | < 0,8% |
THDi | < 3% |
Koelstand | Waterkoeling/luchtkoeling |
IP-graad | IP30 (binnen); IP44 (buiten) |
Productiebasis: Jincheng Road, Zone voor Economische Ontwikkeling, provincie Wenshang, stad Jining, provincie Shandong, China
Email: overseas@fengguang.com