![]() |
Classe de tensão (kV) | Capacidade nominal (Mvar) | Dimensão L*P*A (mm) | Peso (kg) | Tipo de reator |
---|---|---|---|---|
33~35 | 5.0~50.0 | 7400*7900*2600 | 9000~14000 | Reator de núcleo de ar |
51.0~85.0 | 11500*7900*2600 | 15800~24000 | ||
86.0~100.0 | 16000*7400*2600 | 18000~28000 |
Parâmetro | Especificação |
---|---|
Tensão nominal | 33kV±10%~38.5kV±10% |
Tensão de entrada | 0.9~1.1pu; LVRT 0pu(150ms), 0.2pu(625ms) |
Frequência | 50/60Hz; Permite flutuações de curto prazo |
Capacidade de saída | ±0.1Mvar~±200 Mvar |
Tempo de resposta | <5ms |
Perda de energia | <0.8% |
THDi | <3% |
Modo de resfriamento | Refrigeração a água/Refrigeração a ar |
Grau IP | IP30(interno); IP44(externo) |
Base de Produção: Jincheng Road, Zona de Desenvolvimento Econômico, Condado de Wenshang, Cidade de Jining, Província de Shandong, China
Email: overseas@fengguang.com