![]() |
Classe di tensione (kV) | Capacità nominale (Mvar) | Dimensione W*D*H (mm) | Peso (kg) | Tipo di reattore |
---|---|---|---|---|
33 ~ 35 | 5.0~50.0 | 7400*7900*2600 | 9000 ~ 14000 | Reattore nucleare ad aria |
51.0-85.0 | 11500*7900*2600 | 15800 ~ 24000 | ||
86.0~100.0 | 16000*7400*2600 | 18000 ~ 28000 |
Parametro | Specificità |
---|---|
Voltaggio nominale | 33 kV ± 10% 38,5 kV ± 10% |
Voltaggio di ingresso | 0.9~1.1pu; LVRT 0pu ((150ms), 0.2pu ((625ms) |
Frequenza | 50/60 Hz; consentire fluttuazioni a breve termine |
Capacità di produzione | ±0,1Mvar±200 Mvar |
Tempo di risposta | < 5 ms |
Perdita di potenza | < 0,8% |
THDi | < 3% |
Modalità di raffreddamento | raffreddamento ad acqua/raffreddamento ad aria |
Grado IP | IP30 (all'interno); IP44 (all'esterno) |
Base di produzione: Jincheng Road, Economic Development Zone, Wenshang County, città di Jining, provincia dello Shandong, Cina
Email: overseas@fengguang.com