![]() |
Atributo | Valor |
---|---|
Rango de potencia | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se considerarán en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
Modo de refrigeración | Refrigeración por aire forzado |
Válvula de salida | Tres fases de 0-6 kV y 0-10 kV |
Número de fase de entrada | Tres fases |
Frecuencia de entrada | 50 Hz, 60 Hz. ¿Qué quieres decir? |
Voltado de entrada | 6 kV y 10 kV |
Modelo | Potencia del motor adaptativa | Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Alturas (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
JD-BP37-200F JD-BP37-630F | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se considerarán en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | 2700 | 1500 | 1900 | 1900 ¥ 2410 |
Modelo | Potencia del motor adaptativa | Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Alturas (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de combustibles fósiles se calcularán en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | 2700 | 1500 | 1900 | 2160 ¥3100 |
Los inversores de alto voltaje (VFD) son adecuados para diversas aplicaciones industriales, incluidas:
Base de producción: Jincheng Road, Zona de Desarrollo Económico, condado de Wenshang, ciudad de Jining, provincia de Shandong, China
Correo electrónico: extranjero@fengguang.com