![]() |
Atributo | Valor |
---|---|
Rango de potencia | 200kW-560kW (6kV), 200kW-1000kW (10kV) |
Modo de refrigeración | Refrigeración por aire forzado |
Voltaje de salida | Trifásico 0-6kV, 0-10kV |
Número de fases de entrada | Trifásico |
Frecuencia de entrada | 50Hz, 60Hz |
Voltaje de entrada | 6kV, 10kV |
Modelo | Potencia del motor adaptable | Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
JD-BP37-200F~JD-BP37-630F | 200kW/6kV~630kW/6kV | 2700 | 1500 | 1900 | 1900~2410 |
Modelo | Potencia del motor adaptable | Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
JD-BP38-250F~JD-BP38-1000F | 250kW/10kV~1000kW/10kV | 2700 | 1500 | 1900 | 2160~3100 |
Los inversores de alta tensión (VFD) se pueden utilizar en diversas aplicaciones industriales, incluyendo:
Beneficios Operacionales:
Base de Producción:Jincheng Road, Zona de Desarrollo Económico, Condado de Wenshang, Ciudad de Jining, Provincia de Shandong, China
Correo electrónico:overseas@fengguang.com