![]() |
Attribut | Wert |
---|---|
Leistungsbereich | 200KW-560 kW (6KV), 200KW-1000KW (10 kV) |
Kühlmodus | Zwangsluftkühlung |
Ausgangsspannung | Drei Phase 0-6KV, 0-10KV |
Eingabephasennummer | Dreiphase |
Eingangsfrequenz | 50 Hz, 60 Hz |
Eingangsspannung | 6KV, 10kV |
Modell | Adaptive Motorleistung | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
JD-BP37-200F ~ JD-BP37-630F | 200 kW/6kV ~ 630 kW/6KV | 2700 | 1500 | 1900 | 1900 ~ 2410 |
Modell | Adaptive Motorleistung | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
JD-BP38-250F ~ JD-BP38-1000F | 250 kW/10kV ~ 1000 kW/10kV | 2700 | 1500 | 1900 | 2160 ~ 3100 |
Hochspannungswechselrichter (VFD) sind für verschiedene industrielle Anwendungen geeignet, darunter:
Produktionsbasis: Jincheng Road, wirtschaftliche Entwicklungszone, Wenshang County, Jining City, Provinz Shandong, China
E -Mail: overseas@fengguang.com