![]() |
Attributo | Valore |
---|---|
Gamma di potenza | 200KW-560KW (6KV), 200KW-1000KW (10KV) |
Modalità di raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata |
Tensione di uscita | Tre fase 0-6KV, 0-10KV |
Numero di fase di input | Tre fase |
Frequenza di input | 50Hz, 60Hz |
Tensione di ingresso | 6kv, 10kv |
Modello | Potenza motoria adattiva | Larghezza (mm) | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
JD-BP37-200F ~ JD-BP37-630F | 200KW/6KV ~ 630KW/6KV | 2700 | 1500 | 1900 | 1900 ~ 2410 |
Modello | Potenza motoria adattiva | Larghezza (mm) | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
JD-BP38-250F ~ JD-BP38-1000F | 250KW/10KV ~ 1000kW/10KV | 2700 | 1500 | 1900 | 2160 ~ 3100 |
Gli inverter ad alta tensione (VFD) sono adatti a varie applicazioni industriali tra cui:
Base di produzione: Jincheng Road, Economic Development Zone, Wenshang County, Jining City, Provincia di Shandong, Cina
Email: oxovereas@fengGang.com