![]() |
Inlaatspanning | 0.9 ~ 1.1 pu; LVRT 0pu ((150ms), 0.2pu ((625ms) |
Frequentie | 50/60 Hz; kortetermijnschommelingen toegestaan |
Startvermogen | ± 0,005Mvar |
Compensatie-stroomresolutie | 0.5A |
Reactietijd | Volledige responstijd < 5 ms |
Verlies van vermogen | < 0,8% |
Het toenemende gebruik van hernieuwbare energie, elektrische apparaten met een groot vermogen en niet-lineaire belastingen heeft ernstige problemen met de energiekwaliteit veroorzaakt.De FGSVG-hoge-spanning dynamisch reactief vermogen compensatie-apparaat kan de vermogenskwaliteit op netverbindingspunten aanzienlijk verbeteren door de vermogen factor te verbeteren, het balanceren van driefasige belastingen, het elimineren van flikkerende spanningen en schommelingen en het verminderen van harmonische verontreiniging.
Static Var Generator ((SVG) van 6 kV - luchtkoelingstype | |||
---|---|---|---|
Spanningsklasse ((kV) | Nominale capaciteit ((Mvar) | Afmetingen W*D*H(mm) | Gewicht ((kg) |
6 | 1.06.0 | 5200*2438*2591 | 6500 |
7.0 ¢ 12.0 | 6700*2438*2591 | 6450 ¢7000 |
Static Var Generator ((SVG) van 6 kV - waterkoeling | |||
---|---|---|---|
Spanningsklasse ((kV) | Nominale capaciteit ((Mvar) | Afmetingen W*D*H(mm) | Gewicht ((kg) |
6 | 1.0 ¢ 15.0 | 5800*2438*2800 | 7900 ¢8900 |
De producten van de FGSVG-serie worden veel gebruikt in de petrochemische industrie, in energiesystemen, in metallurgie, in elektrificeerde spoorwegen en in stedelijke bouw.Ze bieden reactieve vermogen compensatie en filtratie oplossingen voor:
Deze oplossingen verbeteren de vermogenstransmissiecapaciteit, verminderen vermogenverlies, regelen harmonische, onderdrukken flikkeren, stabiliseren netspanning, en verbeteren de systeemstabiliteit.